收缩

QQ在线客服

  • 在线咨询
  • 中为客服1
  • 中为客服2
  • 中为客服3
  • 中为客服4

QQ在线客服

  • 400-891-3318
  • 0755-84275866
  • 0755-84275899
  • 中为报告
  • 中为资讯
  • 中为数据
  • 企业名录
 深圳·北京·上海
中国最为专业的产业市场调查研究咨询机构
中为实力鉴证  咨询流程  公司资质
您当前位置:首页 > 中为数据 > 行业数据 >  正文

2008-2012年香港政府支出(一般收入帐目及各基金)情况

来源:中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期:2014-04-15 17:13:05】【打印】【关闭】
相关报告
  • 数据更新中...
单位:亿港元 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
经营支出          
经常支出          
个人薪酬 497.26 507.94 510.18 546.9 582.18
与员工有关联的支出 35.2 34.06 35.67 38.69 42.92
退休金 157 169.11 180.27 197.37 218.43
部门支出 193.12 207.4 210.05 226.14 239.26
其它费用 414.87 428.18 414.76 448.88 479.34
资助金          
教育 284.65 291.95 296.16 320.97 340.67
卫生 313.23 324.22 338 382.27 424.78
社会福利 80.65 83.42 85.56 93.04 101.96
大学 117.11 114.76 110.16 116.33 135.5
职业训练局 17.71 18.65 18.33 19.85 21.61
杂项 30.39 32.11 32.59 34.52 36.56
非经常支出 438.88 131.87 161.2 539.5 406.21
经营支出总额 2580.07 2343.67 2392.93 2964.46 3029.42
非经营支出          
机器、设备及工程 11.34 14.15 13.03 14.88 15.83
资助金          
教育 4.94 6.24 7 6.67 6.88
卫生 7.2 7.17 8.76 7.6 7.79
职业训练局 0.34 0.39 0.34 0.4 0.38
杂项 0.55 0.74 0.87 1.18 0.57
基金          
基本工程储备基金 507.19 515.82 535.37 608.37 665.27
资本投资基金 1.75   14.75 0.12 7.79
贷款基金 22.4 21.5 19.87 20.61 23.04
赈灾基金 3.47 0.99 3.54 0.37 0.54
创新及科技基金 5.87 7.21 7.49 6.55 6.92
奖券基金 6 7.37 9.65 9.16 8.81
非经营支出总额 571.05 581.58 620.67 675.91 743.82
政府支出总额 3151.12 2925.25 3013.6 3640.37 3773.24

本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-317-19848-1.html
分享到:
相关资讯

合作媒体

定制出版

报告搜索

免责声明

  中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》