2003-2012年全国社会保险基金结余情况
相关报告
- 数据更新中...
单位:亿元 | 合计 | 城镇职工基本养老保险 | 失业保险 | 城镇基本医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 |
2003年 | 3313.8 | 2206.5 | 303.5 | 670.6 | 91.2 | 42.0 |
2004年 | 4493.4 | 2975.0 | 385.8 | 957.9 | 118.6 | 55.9 |
2005年 | 6073.7 | 4041.0 | 519.0 | 1278.1 | 163.5 | 72.1 |
2006年 | 8255.9 | 5488.9 | 724.8 | 1752.4 | 192.9 | 96.9 |
2007年 | 11236.6 | 7391.4 | 979.1 | 2476.9 | 262.6 | 126.6 |
2008年 | 15176.0 | 9931.0 | 1310.1 | 3431.7 | 384.6 | 168.2 |
2009年 | 19006.5 | 12526.1 | 1523.6 | 4275.9 | 468.8 | 212.1 |
2010年 | 22985.0 | 15365.3 | 1749.8 | 5047.1 | 561.4 | 261.4 |
2011年 | 29001.9 | 19496.6 | 2240.2 | 6180.0 | 742.6 | 342.5 |
2012年 | 35804.4 | 23941.3 | 2929.0 | 7644.5 | 861.9 | 427.6 |
本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-276-19566-1.html
相关资讯
- 国内ERP的发展历程(2016-09-13)
- 版权登记确权方式的比较(2016-06-24)
- 2013年度江西地区孤儿和家庭儿童收养情况(2014-04-05)
- 2013年度河北地区城镇职工基本养老保险情况(2014-04-12)
- 2013年度吉林地区生育保险情况(2014-04-14)
- 2007-2012年全国公证处数量规模情况(2014-04-12)
- Wealthfront的管理团队介绍(2016-09-22)
- 我国联网监管系统中心平台市场容量(2014-06-01)
合作媒体
最新报告
定制出版
热门报告
免责声明
中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》