2008-2012年香港通讯及互联网服务情况
相关报告
- 2015-2020年中国通讯检测仪器行业市场深度剖析及投资发展研究报告(2015-07-22)
- 2015-2019版M2M通讯产品行业企业建设项目可行性研究报告(2014-11-17)
- 2015-2020年中国通信通讯行业市场调查研究及投资发展分析报告(2015-06-11)
- 2015-2020年中国通讯检测仪器行业市场调查研究及投资发展分析报告(2015-06-05)
- 2015-2020年中国互联网娱乐平台行业市场发展研究及投资机会分析报告(2015-03-27)
- 2015-2020年中国有线通讯设备行业市场重点层面调查研究报告(2015-09-11)
- 2015-2020年中国个人追踪通讯产品行业市场重点层面调查研究报告(2015-09-16)
- 2015-2020年中国微细通讯线材行业市场深度调查分析及投资战略研究报告(2015-03-12)
- 2015-2020年中国通讯检测仪器行业市场主要领域调查分析报告(2015-09-06)
- 2015-2020年中国互联网加速服务行业市场发展研究及投资机会分析报告(2015-03-27)
2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
邮递服务 | |||||
信件邮件(亿件物品) | 14 | 13.1 | 12.8 | 13 | 13.6 |
包裹(万件) | 118.9 | 125.4 | 132.9028 | 139.2 | 146.8 |
电话服务①②(万条操作线路) | |||||
住宅 | 227.4 | 236 | 240.7 | 241.2 | 240.3 |
商用 | 183.4 | 182.9 | 185.4 | 184 | 184.4 |
总计 | 410.8 | 418.8 | 426 | 425.2 | 424.7 |
图文传真②(万条操作线路) | 31.9 | 28.6 | 26 | 23.3 | 21.4 |
对外电话通讯量(万分钟) | |||||
拨出③ | 765677 | 775859 | 772715 | 764610 | 788811 |
拨入④ | 234355 | 227078 | 258159 | 289563 | 263687 |
对外专用电报通讯量(万分钟) | |||||
发出 | 7.3 | 3.9 | 5.2 | 3.7 | 1.1 |
收到 | 27.8 | 14.1 | 10.4 | 7.5 | 5.4 |
转接⑤ | 5.4 | - | - | - | - |
本地电报机电讯(万分钟) | 30.9 | 24.4 | 20.5 | 18.8 | 9 |
公共无线电传呼接收器②(户) | 117997 | 117444 | 104851 | 84495 | 62884 |
移动电话用户 | 6089985 | 6377392 | 6816033 | 7166085 | 7633930 |
系统②⑥⑦(户) | (11374224) | (12206910) | (13416011) | (14930948) | (16392841) |
互联网服务 | |||||
互联网服务商数目②⑧(个) | |||||
192 | 189 | 184 | 185 | 186 | |
互联网服务商客户数②⑨(个) | |||||
拨号上网登记用户户口 | |||||
(不包括互联网储值卡)⑩ | |||||
621420 | 644078 | 741511 | 788835 | 793811 | |
拨号上网储值卡 | 300 | 300 | |||
以私人租用线路接驳的已 | |||||
登记客户户口⑩ | 1724 | 1571 | 1580 | 1546 | 1565 |
宽带互联网用户户口⑩ | |||||
1921258 | 2033352 | 2126962 | 2244514 | 2264545 | |
互联网使用量⑨ | |||||
客户通过公共电话网络接 | |||||
驳⑪(万分钟) | 30461 | 25922 | 17868 | 16816 | 18506 |
客户通过宽带网络接驳 | |||||
(太字节)⑫ | 1289080 | 1435691 | 1652942 | 1924886 | 2232256 |
本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-317-19837-1.html
相关资讯
- 前8个月内蒙古进口煤炭近万吨 贸易值7.9亿美元(2013-12-16)
- 国内包装机械出口情况(2015-04-07)
- 2004-2012年台湾地区货物出口分类情况(2014-04-20)
- 全球锂电正极材料出口国政策和竞争格局(2015-08-26)
- 水电自动化系统行业主要出口市场情况(2014-12-10)
- 国内座椅行业与出口相关的政策及影响(2014-11-12)
- 全球劳动防护手套主要出口国的法律法规及准入标准(2015-01-18)
- 国产网络游戏出口保持上升态势(2014-05-31)
合作媒体
最新报告
定制出版
热门报告
免责声明
中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》