2008-2012年澳门财政收入情况
相关报告
- 数据更新中...
单位:万澳元 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
经常收入 | |||||
直接税 | 4299083 | 4519032 | 6884921 | 9839496 | 11196269 |
间接税 | 188348 | 149140 | 220229 | 334217 | 495670 |
费用、罚款及其他金钱制裁 | 128147 | 105608 | 140678 | 175144 | 157372 |
财产收益 | 276385 | 380106 | 209202 | 366229 | 315132 |
转移 | 595882 | 585199 | 391734 | 575618 | 722882 |
耐用品的出售 | 1018 | 867 | 470 | 630 | 189 |
劳务及非耐用品的出售 | 132414 | 152813 | 64192 | 79432 | 31880 |
其他经常收入 | 130846 | 170645 | 27448 | 49126 | 17304 |
资本收入 | |||||
投资资产的出售 | 3942 | 593 | 10930 | 23875 | 7867 |
转移 | - | - | - | - | - |
财务资产 | 29405 | 10942 | 138584 | 24401 | 3537 |
财务负债 | - | - | - | - | - |
其他资本收入 | 431171 | 895506 | 747885 | 821637 | - |
非从支付中扣减的退回 | 9294 | 16637 | 12533 | 7427 | 1727 |
指定帐目 | - | - | - | - | - |
总数 | 6225934 | 6987088 | 8848805 | 12297232 | 12949828 |
本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-317-19888-1.html
相关资讯
- 2007-2013年天津市就业状况及发展形势分析(2014-05-08)
- 2013年度湖北地区私营工业企业主要指标情况(2014-03-07)
- 华泽钴镍(000693):向新材料、新能源领域迈进(2016-07-05)
- 中药饮片行业已初具规模(2016-06-28)
- 中国医药行业发展迅速(2016-01-27)
- 私人汽车消费的增长是导致汽车保有量增长的主要因素(2014-10-01)
- 国内汽车压铸件用量增长趋势(2015-01-26)
- 国内水泥掺合剂供应情况(2015-02-11)
合作媒体
最新报告
定制出版
热门报告
免责声明
中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》