2008-2012年澳门货币供应情况
相关报告
- 全国主要地区货币银行产业发展状况暨投资环境调查研究报告(2014-12-05)
单位:亿澳元 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
狭义货币供应量M1 | 247.3 | 306.1 | 347.3 | 362.4 | 476.2 |
分类一:澳门元 | 130.1 | 149.7 | 158.8 | 178.7 | 207.3 |
港元 | 103.5 | 145.4 | 173.4 | 175.4 | 260.9 |
其他货币 | 13.6 | 10.9 | 15.1 | 8.3 | 8 |
分类二:流通货币(澳门元) | 44 | 49.1 | 54.1 | 60.8 | 74.6 |
活期存款 | 203.3 | 257 | 293.2 | 301.6 | 401.6 |
广义货币供应量M2① | 1897.9 | 2122.3 | 2430.5 | 2979.6 | 3749.3 |
分类一:澳门元 | 541 | 597.5 | 680.4 | 772.9 | 909.2 |
港元 | 992.4 | 1137.8 | 1328.1 | 1623.3 | 2094.2 |
其他货币 | 364.5 | 387 | 422.1 | 583.4 | 745.9 |
分类二:狭义货币供应量M1② | 247.3 | 306.1 | 347.3 | 362.4 | 476.2 |
准货币负债③ | 1650.6 | 1816.3 | 2083.2 | 2617.2 | 3273.1 |
储蓄存款 | 582.6 | 825 | 899.4 | 844.3 | 1063.8 |
通知存款 | 13.1 | 8.4 | 6.5 | 4.1 | 4.1 |
定期存款 | 1054.9 | 982.3 | 1176.7 | 1765.4 | 2202.6 |
本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-317-19890-1.html
相关资讯
- 白酒行业销售收入和利润总额增速放缓,但仍维持在较高的水平(2015-02-13)
- 各行业对洁净室洁净等级要求(2014-05-28)
- 上半年河北省商品房销售平稳增长,价格较为稳定 (2013-12-18)
- 国内农作物耕种收综合机械化水平(2015-02-10)
- 国内数据中心服务行业供给情况(2015-05-14)
- “西藏出版文化产业园”将在拉萨兴建(2013-12-19)
- 2008-2012年香港按种类划分的日均产生的固体废物量情况(2014-04-15)
- 全球能源行业分析(2015-12-24)
合作媒体
最新报告
定制出版
热门报告
免责声明
中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》