收缩

QQ在线客服

QQ在线客服

  • 400-891-3318
  • 0755-84275866
  • 0755-84275899
  • 中为报告
  • 中为资讯
  • 中为数据
  • 企业名录
 深圳·北京·上海
中国最为专业的产业市场调查研究咨询机构
中为实力鉴证  咨询流程  公司资质
您当前位置:首页 > 中为资讯 > 消费 >  正文

2004-2012年台湾地区能源生产和消费情况

来源:中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期:2014-04-20 19:12:21】【打印】【关闭】
单位:亿升标准油 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
能源总供给 1391.62 1362.58 1425.01 1382.36 1407.6
自产能源 30.1 28.6 27.96 28.64 30.73
原油 0.16 0.16 0.14 0.11 0.11
天然气 3.18 3.12 2.63 2.93 3.93
生质能及废弃物 20.99 19.84 19.03 19.14 18.61
水力发电 4.12 3.58 4.01 3.82 5.42
再生能源① 1.66 1.89 2.15 2.63 2.66
进口能源 1361.52 1333.98 1397.05 1353.72 1376.95
煤及煤产品 419.99 382.51 417.48 433.78 417.88
原油及石油产品 704.51 715.19 713.76 638.11 675.07
液化天然气 118.79 115.89 145.26 159.86 166.94
核能发电 118.23 120.39 120.56 121.97 117.06
能源总需求 1391.62 1362.58 1425.01 1382.36 1407.68
本地能源消费 1090.65 1067.68 1133.86 1119.25 1115.37
能源部门 81.16 78.02 80.98 80.78 79.13
运输部门 127.72 129.06 133.3 135.24 132.63
工业部门 404.51 376.63 420.91 431.6 425.67
农业部门 11.03 9.62 9.44 9.67 9.97
住宅部门 122.86 122.55 122.49 124.9 121.35
服务业部门 126.1 121.73 124.77 123.83 123.04
非能源消费② 217.28 230.07 241.98 213.22 223.59

本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-317-19960-1.html
分享到:
相关资讯

合作媒体

定制出版

报告搜索

免责声明

  中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》
关闭 中为咨询微博号
微信咨询