收缩

QQ在线客服

  • 在线咨询
  • 中为客服1
  • 中为客服2
  • 中为客服3
  • 中为客服4

QQ在线客服

  • 400-891-3318
  • 0755-84275866
  • 0755-84275899
  • 中为报告
  • 中为资讯
  • 中为数据
  • 企业名录
 深圳·北京·上海
中国最为专业的产业市场调查研究咨询机构
中为实力鉴证  咨询流程  公司资质
您当前位置:首页 > 中为资讯 > 贸易 >  正文

2008-2012年台湾地区货物出口去向和进口来源情况

来源:中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期:2014-04-20 19:22:15】【打印】【关闭】
单位:亿美元 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
出口去向          
中国香港 326.9 294.45 378.07 400.84 379.32
日本 175.56 145.02 180.06 182.28 189.9
韩国 87.06 73.03 106.82 123.78 118.4
新加坡 116.76 86.14 120.96 168.8 200.9
马来西亚 55.14 40.6 59.48 68.92 65.6
泰国 49.06 38.27 52.88 61.4 65.7
法国 17.3 13.69 16.97 17.43 15.6
德国 57.3 46.96 65.12 68.69 56.5
意大利 24.5 17.87 24.47 24.59 18.3
英国 36.3 29.8 36.21 46.2 50.7
加拿大 18.53 14.61 19.49 25.69 25.1
美国 307.91 235.53 314.66 363.64 329.8
澳大利亚 34.87 23.53 31.32 36.53 36.5
印度尼西亚 35.66 32.26 45.1 48.37 51.9
菲律宾 47.8 44.33 59.82 69.64 88.8
越南 79.47 59.88 75.34 90.26 84.3
沙特阿拉伯 9.92 6.74 10.02 16.89 18.5
荷兰 45.66 42.29 52.61 45.79 44.1
进口来源          
中国香港 14.93 11.23 16.28 16.75 26.6
日本 465.08 362.2 519.17 522 475.7
韩国 131.68 105.07 160.59 178.6 150.7
新加坡 48.25 48.09 76.36 79.53 81.1
马来西亚 67.63 45.53 76.95 86.02 78.4
泰国 32.52 26.82 38.29 43.94 36.97
法国 22.93 17.84 22.5 27.26 29.6
德国 74.74 56.73 82.64 94.28 77.5
意大利 16.35 18.31 19.49 23.01 20.3
英国 19.18 12.3 16.73 19.32 18.4
加拿大 17.89 11.48 15.33 20.22 16.2
美国 263.27 181.54 253.79 257.59 236
澳大利亚 82.71 59.66 89.21 109.1 92.9
印度尼西亚 72.89 51.84 60.2 74.28 73.3
菲律宾 22.41 16.14 23.2 24.14 21
越南 12.12 9.21 12.83 18.45 22.9
沙特阿拉伯 151.73 86.58 118.59 138.47 147.9
荷兰 23.54 18.63 32 29.36 36.2

本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-317-19966-1.html
分享到:
相关资讯

合作媒体

定制出版

报告搜索

免责声明

  中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》