收缩

QQ在线客服

QQ在线客服

  • 400-891-3318
  • 0755-84275866
  • 0755-84275899
  • 中为报告
  • 中为资讯
  • 中为数据
  • 企业名录
 深圳·北京·上海
中国最为专业的产业市场调查研究咨询机构
中为实力鉴证  咨询流程  公司资质
您当前位置:首页 > 中为数据 > 行业数据 >  正文

2013年1-10月河北省固定资产投资完成情况

来源:中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期:2013-12-18 17:14:01】【打印】【关闭】
指标名称 1-10月 上年同期 增长速度
(%)
 一、计划投资(万元)      
   1.计划总投资 602876871 512597771 17.6
     其中:本年新开工项目 169077234 157105398 7.6
   2.自开始建设累计完成投资 381030314 308553099 23.5
 二、自年初累计完成投资(万元) 189725037 160166555 18.5
   其中:国有控股 36603084 34029768 7.6
   其中:住宅 23148376 22857294 1.3
   1.按登记注册类型分      
     内资企业 184517718 155344709 18.8
       国有企业 28657310 25119820 14.1
       集体企业 9349307 9262412 0.9
       股份合作企业 1856366 1061746 74.8
       联营企业 612642 488959 25.3
         国有联营企业 276180 137503 100.9
         集体联营企业 71338 85731 -16.8
         国有与集体联营企业 155550 180082 -13.6
         其他联营企业 109574 85643 27.9
       有限责任公司 52350970 46174156 13.4
         国有独资公司 1445299 2270264 -36.3
         其他有限责任公司 50905671 43903892 15.9
       股份有限公司 10623177 10582572 0.4
       私营企业 70996632 55634646 27.6
       其他企业 10071314 7020398 43.5
     港、澳、台商投资企业 1936567 1641865 17.9
       合资经营企业(港或澳、台资) 767233 680380 12.8
       合作经营企业(港或澳、台资) 154345 129290 19.4
       港、澳、台商独资经营企业 799847 639526 25.1
       港、澳、台商投资股份有限公司 191362 133904 42.9
       其他 23780 58765 -59.5
     外商投资企业 2969764 2885180 2.9
       中外合资经营企业 618066 695717 -11.2
       中外合作经营企业 54460 20215 169.4
       外资企业 1937296 1762161 9.9
       外商投资股份有限公司 272193 202884 34.2
       其他 87749 204203 -57.0
     个体经营 300988 294801 2.1
       个体户 233420 202017 15.5
       个人合伙 67568 92784 -27.2
   2.按建设性质分      
     (1)新建 88291752 75158339 17.5
     (2)扩建 35557902 28683599 24.0
     (3)改建和技术改造 28302867 22569319 25.4
   3.按隶属关系分      
     中央 8818358 7529181 17.1
     地方 180906679 152637374 18.5
   4.按构成分      
     建筑工程 109343597 92599158 18.1
     安装工程 15677243 12966854 20.9
     设备工器具购置 44352341 37157951 19.4
     其他费用 20351856 17442592 16.7
   5.按国民经济行业分      
     (一)农、林、牧、渔业 6866699 5644537 21.7
       农业 2684441 2022432 32.7
       林业 405180 416333 -2.7
       畜牧业 2796549 2339691 19.5
       渔业 242763 185613 30.8
       农、林、牧、渔服务业 737766 680468 8.4
     工业合计 92290521 77517121 19.1
     (二)采矿业 5823777 5300455 9.9
       煤炭开采和洗选业 1195602 1340763 -10.8
       石油和天然气开采业 294652 262830 12.1
       黑色金属矿采选业 3069149 2551730 20.3
       有色金属矿采选业 311763 334149 -6.7
       非金属矿采选业 801469 679541 17.9
       开采辅助活动 134778 125353 7.5
       其他采矿业 16364 6089 168.7
     (三)制造业 79877458 66104521 20.8
       农副食品加工业 4600774 3375931 36.3
       食品制造业 1651169 1552744 6.3
       酒、饮料和精制茶制造业 1358924 991871 37.0
       烟草制品业 16737 12005 39.4
       纺织业 3084942 2857393 8.0
       纺织服装、服饰业 992429 965633 2.8
       皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1698523 1153367 47.3
       木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 1174507 786503 49.3
       家具制造业 1201725 770680 55.9
       造纸及纸制品业 1376548 938417 46.7
       印刷和记录媒介复制业 673260 473956 42.1
       文教、工美、体育和娱乐用品制造业 776204 531019 46.2
       石油加工、炼焦和核燃料加工业 2542542 1674736 51.8
       化学原料和化学制品制造业 6012108 4851161 23.9
       医药制造业 2076419 1387613 49.6
       化学纤维制造业 317559 470197 -32.5
       橡胶和塑料制品业 3950121 3351654 17.9
       非金属矿物制品业 7837289 6958599 12.6
       黑色金属冶炼和压延加工业 6178990 5391424 14.6
       有色金属冶炼和压延加工业 1066250 765318 39.3
       金属制品业 5682101 4574478 24.2
       通用设备制造业 6550721 5271127 24.3
       专用设备制造业 6972410 5605228 24.4
       汽车制造业 4011658 3325898 20.6
       铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 1520701 1327574 14.5
       电气机械和器材制造业 4150672 4481765 -7.4
       计算机、通信和其他电子设备制造业 1005861 1050197 -4.2
       仪器仪表制造业 302952 330109 -8.2
       其他制造业 294001 285042 3.1
       废弃资源综合利用业 653990 429998 52.1
       金属制品、机械和设备修理业 145371 162884 -10.8
     (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 6589286 6112145 7.8
       电力、热力生产和供应业 4911856 4796718 2.4
       燃气生产和供应业 1011732 771534 31.1
       水的生产和供应业 665698 543893 22.4
     (五)建筑业 318424 398428 -20.1
       房屋建筑业 53148 116132 -54.2
       土木工程建筑业 189161 204518 -7.5
       建筑安装业 34117 21919 55.7
       建筑装饰和其他建筑业 41998 55859 -24.8
     (六)批发和零售业 7224906 5476877 31.9
       批发业 3881027 2796552 38.8
       零售业 3343879 2680325 24.8
     (七)交通运输、仓储和邮政业 17414828 12650457 37.7
       铁路运输业 1631207 1157537 40.9
       道路运输业 8364685 6147540 36.1
       水上运输业 1945490 1948705 -0.2
       航空运输业 414816 205100 102.3
       管道运输业 4993 56234 -91.1
       装卸搬运和运输代理业 787162 433783 81.5
       仓储业 4249370 2688641 58.0
       邮政业 17105 12917 32.4
     (八)住宿和餐饮业 2212972 1775613 24.6
       住宿业 1667488 1387225 20.2
       餐饮业 545484 388388 40.4
     (九)信息传输、软件和信息技术服务业 856213 845047 1.3
       电信、广播电视和卫星传输服务 581647 628438 -7.4
       互联网和相关服务 55691 25579 117.7
       软件和信息技术服务业 218875 191030 14.6
     (十)金融业 292663 170265 71.9
       货币金融服务 202338 128640 57.3
       资本市场服务 19814 1790 1006.9
       保险业 0 34834 -100.0
       其他金融业 70511 5001 1309.9
     (十一)房地产业 38056714 36667555 3.8
       房地产业 38056714 36667555 3.8
     (十二)租赁和商务服务业 2502550 1716741 45.8
       租赁业 27887 17764 57.0
       商务服务业 2474663 1698977 45.7
     (十三)科学研究和技术服务业 1150470 948715 21.3
       研究和试验发展 446303 348671 28.0
       专业技术服务业 435317 450171 -3.3
       科技推广和应用服务业 268850 149873 79.4
     (十四)水利、环境和公共设施管理业 12610749 10068848 25.2
       水利管理业 1731905 1488267 16.4
       生态保护和环境治理业 420014 496337 -15.4
       公共设施管理业 10458830 8084244 29.4
     (十五)居民服务、修理和其他服务业 523119 554240 -5.6
       居民服务业 140431 137212 2.3
       机动车、电子产品和日用产品修理业 265229 256984 3.2
       其他服务业 117459 160044 -26.6
     (十六)教育 1755434 1652910 6.2
       教育 1755434 1652910 6.2
     (十七)卫生和社会工作 1207261 948399 27.3
       卫生 809534 742347 9.1
       社会工作 397727 206052 93.0
     (十八)文化、体育和娱乐业 2813148 1833536 53.4
       新闻和出版业 15072 11050 36.4
       广播、电视、电影和影视录音制作业 45823 65018 -29.5
       文化艺术业 1489902 791963 88.1
       体育 392097 410761 -4.5
       娱乐业 870254 554744 56.9
     (十九)公共管理、社会保障和社会组织 1628366 1297266 25.5
       中国共产党机关 2348 6132 -61.7
       国家机构 730171 801246 -8.9
       人民政协、民主党派 21128 6700 215.3
       社会保障 11806 57203 -79.4
       群众团体、社会团体和其他成员组织 183877 110057 67.1
       基层群众自治组织 679036 315928 114.9
     (二十)国际组织      
       国际组织      
 三、按投资结构分      
   第一产业 6128933 4964069 23.5
   第二产业 92328796 77627312 18.9
   第三产业 91267308 77575174 17.7
 四、新增固定资产(万元) 105831721 90615998 16.8
 五、项目个数(个)      
   1.施工项目个数 18451 19571 -5.7
     其中:本年新开工 11327 12201 -7.2
   2.本年投产项目个数 10834 10785 0.5
 六、房屋建筑面积(平方米)      
   1.房屋施工面积 516113782 577424557 -10.6
     其中:住宅 248404442 252592940 -1.7
   2.房屋竣工面积 80382063 85766188 -6.3
     其中:住宅 29380454 32282055 -9.0
 七、本年资金来源合计(万元) 199634898 176543166 13.1
   1.上年末结余资金 8871028 11310658 -21.6
   2.本年资金来源小计 190763870 165232508 15.5
     (1)国家预算资金 4664239 3583945 30.1
     (2)国内贷款 12148442 10286988 18.1
     (3)债券 11200 142382 -92.1
     (4)利用外资 780416 824641 -5.4
       其中:外商直接投资 528460 527565 0.2
     (5)自筹资金 157687071 136791559 15.3
       其中:企、事业单位自有资金 38573900 39326022 -1.9
     (6)其他资金来源 15472502 13602993 13.7
 八、各项应付款合计(万元) 16415543 12748710 28.8
   其中:工程款 6849527 4204755 62.9

本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-317-4766-1.html
分享到:
相关资讯

合作媒体

定制出版

报告搜索

免责声明

  中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》
关闭 中为咨询微博号
微信咨询