2013年9月河北规模以上工业分行业增加值增速
相关报告
- 2014-2018年武安市县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-11)
- 2014-2018年崇礼县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-12)
- 2014-2018年高碑店市县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-12)
- 2014-2018年滦平县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-12)
- 2014-2018年邢台县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-11)
- 2014-2018年任丘市县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-12)
- 2014-2018年满城县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-12)
- 2014-2018年隆尧县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-11)
- 2014-2018年深泽县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-11)
- 2014-2018年隆化县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-12)
指 标 | 9月份增长% | 1-9月份累计增长% |
合计 | 8.8 | 11.1 |
煤炭开采和洗选业 | -4.6 | 17.1 |
石油和天然气开采业 | 3.9 | -0.6 |
黑色金属矿采选业 | 10.4 | 15.2 |
有色金属矿采选业 | 23.6 | 6.0 |
非金属矿采选业 | 7.5 | 6.6 |
开采辅助活动 | 102.6 | 126.4 |
其他采矿业 | 0.0 | 0.0 |
农副食品加工业 | -5.2 | 1.4 |
食品制造业 | 14.3 | 16.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -1.4 | 8.9 |
烟草制品业 | 3.6 | 6.9 |
纺织业 | 3.9 | 12.9 |
纺织服装、服饰业 | 20.5 | 15.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17.2 | 15.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.2 | 6.8 |
家具制造业 | 27.1 | 11.9 |
造纸和纸制品业 | -16.0 | 0.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 3.1 | 17.9 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 20.2 | 16.2 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -20.1 | -3.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 11.6 | 13.3 |
医药制造业 | 18.7 | 16.0 |
化学纤维制造业 | 22.3 | 16.1 |
橡胶和塑料制品业 | 17.8 | 16.2 |
非金属矿物制品业 | 10.6 | 8.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10.2 | 10.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4.2 | 15.7 |
金属制品业 | 24.2 | 15.9 |
通用设备制造业 | 6.6 | 6.9 |
专用设备制造业 | -0.2 | 3.1 |
汽车制造业 | 11.7 | 22.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 | 26.8 | 4.5 |
电气机械和器材制造业 | 2.7 | 11.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23.7 | 25.6 |
仪器仪表制造业 | 0.1 | -8.1 |
其他制造业 | 131.2 | 93.6 |
废弃资源综合利用业 | 65.7 | 41.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 83.3 | 72.4 |
电力、热力生产和供应业 | 12.2 | 5.9 |
燃气生产和供应业 | 83.4 | 48.0 |
水的生产和供应业 | 31.6 | 11.8 |
本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-317-4772-1.html
相关资讯
- 利源精制(002501):铝业精密,制造龙头(2016-07-04)
- 2008-2012年香港货币供应量情况(2014-04-15)
- 中国计算机此批新股近三年经营情况统计(2017-01-26)
- 2008-2013年河北地区科技事业综合发展情况分析(2014-05-20)
- CEPA力促澳门产业升级(2013-12-19)
- 全球铜精矿的产量统计情况(2014-11-29)
- 军工大股东旗下上市公司改制预期强烈:飞亚达、乐凯胶片(2016-05-30)
- 2007-2013年北京市保险业发展状况综合分析(2014-05-08)
合作媒体
最新报告
定制出版
热门报告
免责声明
中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》