收缩

QQ在线客服

  • 在线咨询
  • 中为客服1
  • 中为客服2
  • 中为客服3
  • 中为客服4

QQ在线客服

  • 400-891-3318
  • 0755-84275866
  • 0755-84275899
  • 中为报告
  • 中为资讯
  • 中为数据
  • 企业名录
 深圳·北京·上海
中国最为专业的产业市场调查研究咨询机构
中为实力鉴证  咨询流程  公司资质
您当前位置:首页 > 中为数据 > 价格监测 >  正文

2014.2.20杭州家乐福超市民生商品价格情况分析

来源:中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期:2014-02-22 11:13:08】【打印】【关闭】
相关报告
  • 数据更新中...
序号 商品名称 规格 计量单位 家乐福超市
一、 袋装米      
1 福临门东北大米 5千克 42
2 福临门优质东北大米 10千克 79.9
3 隆迪东北香大米 10千克  
4 福临门稻花香米 5千克 88.6
5 金龙鱼生态稻东北大米 5千克  
6 香满园优选苏北米 10千克 53.9
7 多力葵花籽油 5升 72.9
8 多力芥花油 5升 83.9
9 鲁花纯正一级花生油 5升 151
10 福临门一级大豆油 5升 53.2
11 福临门天然谷物调和油 5升 65.9
12 福临门葵花籽油 5升 76.5
13 鲁花浓香葵花仁油 5升  
14 祐康馒头玉米刀切 450克  
15 康师傅珍品红烧牛肉面五连包 96克*5包  
16 康师傅红烧牛肉面 110克*5  
17 康师傅笋干老鸭煲杯面 109克 3.7
18 康师傅东坡红烧肉面 112克 3.7
19 康师傅江南美食笋干老鸭煲面 103克*5包 12.3
20 康师傅江南美食东坡红烧肉面 105克*5包 12
21 统一来一桶香爆红椒牛肉面 112克 3.9
22 顶味香菇炖鸡面 250克 4.8
二、 调味品      
23 恒顺香醋 340毫升  
24 西湖味精 454克 7.5
25 湖羊牌鲜洁酱油 400毫升 2.1
26 太太乐鸡精 454克 17.4
三、 奶制品      
27 光明畅优原味优酪乳酸牛奶(八连杯) 100克*8 15.2
28 光明畅优草莓味优酪乳酸牛奶(八连杯) 100克*8 15.2
29 光明优倍高品质鲜奶 500毫升 10.5
30 光明红枣酸牛奶 100克*8杯 12.5
31 光明纯鲜牛奶 980毫升 13.7
32 光明牌纯鲜牛奶 200毫升 3.9
33 光明塑桶装纯鲜牛奶 1.5升 20.6
34 光明芦荟酸奶 125克*6 18.8
35 贝因美宝宝成长奶粉 900克 158.34
36 伊利纯牛奶 1000毫升 10.8
37 伊利原味优酸乳 250毫升 2
38 伊利金典纯牛奶 250毫升*12 65
39 伊利金领冠婴儿配方奶粉 900克 218
40 双峰屋顶纯牛奶 500毫升 7.4
41 圣元优博听装幼儿成长配方奶粉 900克  
42 蒙牛麦香味早餐奶 250毫升 2.8
43 蒙牛特仑苏纯牛奶 250毫升*12 65.4
44 蒙牛特仑苏有机奶 250毫升*12 78.4
45 味全原味优酪乳(8联杯) 100克*8杯 16.2
46 味全草莓味优酪乳(8联杯) 100克*8杯 16.2
47 味全芦荟味零脂肪优酪乳酸牛奶 100克*8杯 16.2
48 味全优乳酪yogurt原味酸牛奶 580克 12.2
49 味全芦荟味活性乳酸菌饮品 435毫升 6.15
50 雅培金装幼儿喜康力幼儿配方奶粉(智护) 900克 189
51 蒙牛屋型原味酸牛奶 950克 14.5
52 蒙牛现代牧场屋顶包纯牛奶 960毫升 11.8
53 蒙牛现代牧场鲜牛奶 1.5升 16.9
54 蒙牛优益原味活菌乳酸菌饮料 340毫升 6.2
55 新希望原味酸牛奶 180克 3.4
56 新希望双峰牧场纯牛奶 200毫升*12 41.5
四、 炒货      
57 恒康甘草瓜子 200克 10.5
58 姚生记茶瓜子 160克 10.3
59 姚生记奶油手剥山核桃 150克  
60 洽洽奶油小而香 180克  
61 华味亨盐局腰果 118克 19.2
62 华味亨精选杏仁 108克 19.4
63 姚生记鲜奶伴瓜子 120克 4
五、 滋补品      
64 青春宝美容胶囊 0.45克*30粒*5瓶  
65 青春宝美容胶囊 0.45克*30粒*2瓶  
66 青春宝永真片礼盒 0.3克*80片*5瓶  
67 青春宝永真片(礼盒) 0.3克*80片*5瓶  
68 青春宝金屏风胶囊 0.5克*30s*2瓶  
69 胡庆余堂铁皮枫斗晶 3克*6袋*2盒 165
70 胡庆余堂铁皮枫斗晶 3克*6袋*6盒 495
71 胡庆余堂蜂胶胶囊 0.38克*12粒*8盒 138
72 元邦胶丸(家庭装) 0.2克*120粒 149
73 康富来血尔口服液(简装) 76毫升*4 76.9
74 金日高钙全乳清蛋白质粉 10克*30袋*2罐 328
75 金日美国洋参胶囊(简装) 0.5克*12粒*12盒 157
76 金日冰糖燕窝 70毫升*8 219
77 生命维他多维元素片 1000毫克*60片*6瓶  
78 生命维他多种维生素片 1克*60片*4瓶  
79 黄金搭档组合维生素片(中老年礼盒) 1000毫克*100片 121.29
80 元邦康乐大宝胶囊 0.2克*12粒*10板 239
81 元邦康乐大宝胶囊 0.2克*12粒*5板 109
六、 酒类      
82 塔牌五年特醇老酒 500毫升 17.9
83 52度五粮液一马当先酒 500毫升 1578
84 50度郎流金版珍品如意郎酒 500毫升 118
85 53度茅台迎宾酒 500毫升  
86 38度泰山特曲礼盒 500毫升*2 83.9
87 38度泰山特曲浓香型酒 500毫升 29.8
88 33度泰山特曲五年陈酿酒 500毫升 39.5
89 52度泰山特曲八年陈酿 500毫升 49.8
90 33度泰山特曲庆典五年陈酿酒 500毫升 39.8
91 36度伊力特曲 500毫升 46
92 52度伊力特曲 500毫升 50.2
93 会稽山三年陈加饭酒 600克 9.1
94 42度会稽山东风糟烧 2500毫升 32.4
95 会稽山十年陈花雕酒 500毫升 68
96 会稽山帝聚堂国宴五年陈特制精雕酒 490毫升 20.8
97 8度青岛清爽型啤酒 640毫升 2.8
98 千岛湖绿色冰爽 350毫升 3.1
99 9度朱鹮黑米酒 300毫升 11.8
七、 洗护用品      
100 雅霜大号润肤霜 80克 5.1
101 强生天然舒润滋养润肤露 100毫升 39.9
102 妮维雅护手凝露 50毫升 11.5
103 大宝美容晚霜 50克 22.5
104 大宝美容日霜 50克 22.5
105 大宝SOD蛋白蜜 100毫升 17.8
106 百雀羚维他SOD保湿蜜 150克 8.8

本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-319-11315-1.html
分享到:
相关资讯

合作媒体

定制出版

报告搜索

免责声明

  中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》