2013年1-11月河北全省外资统计主要指标数据
相关报告
- 2014-2018年定州市县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-12)
- 2014-2018年丰润县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-12)
- 2014-2018年迁西县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-12)
- 2014-2018年抚宁县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-12)
- 2014-2018年阳原县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-12)
- 2014-2018年肥乡县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-11)
- 2014-2018年兴隆县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-12)
- 2014-2018年邢台县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-11)
- 2014-2018年武强县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-12)
- 2014-2018年海兴县县域经济发展战略规划研究报告(2014-02-12)
项目 | 新批合同 | 期末实有三资企业 | 外商直接投资 (万美元) |
|||
项目个数 (个) |
合同外资额 (万美元) |
合计 (个) |
其中:投产 企业(个) |
|||
全省合计 | 180 | 327763 | 3483 | 1977 | 557425 | |
一、按投资方式分组 | ||||||
其中: | ||||||
合资企业 | 66 | 137231 | 1802 | 1130 | 205079 | |
合作企业 | 3 | 1577 | 171 | 88 | 13461 | |
独资企业 | 111 | 188955 | 1503 | 753 | 321339 | |
股份公司 | 6 | 6 | 15531 | |||
二、按产业分组 | ||||||
第一产业 | 7 | 25123 | 88 | 33 | 19736 | |
第二产业 | 109 | 198031 | 2774 | 1661 | 421166 | |
第三产业 | 64 | 104609 | 621 | 283 | 116523 | |
三、按国民经济行业分组 | ||||||
其中: | ||||||
农、林、牧、渔业 | 7 | 25123 | 99 | 34 | 19736 | |
采矿业 | 2 | 6356 | 34 | 13 | 7503 | |
制造业 | 95 | 163972 | 2621 | 1577 | 363882 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11 | 27431 | 92 | 63 | 49781 | |
批发和零售业 | 24 | 18966 | 118 | 67 | 13284 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 4 | 16216 | 79 | 45 | 20627 | |
住宿和餐饮业 | 5 | 203 | 58 | 21 | 2616 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7 | 4877 | 27 | 11 | 1558 | |
金融业 | 5 | -19646 | 14 | 5 | 3900 | |
房地产业 | 3 | 36891 | 140 | 66 | 40440 | |
租赁和商务服务业 | 6 | 33330 | 61 | 29 | 12459 | |
科学研究和技术服务业 | 6 | 3331 | 29 | 8 | 992 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 1 | -256 | 20 | 4 | 659 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 2 | 1188 | 21 | 8 | 1550 | |
文化、体育和娱乐业 | 1 | 9509 | 28 | 11 | 18438 | |
四、按投资国别、地区分组 | ||||||
其中: | ||||||
亚洲 | 146 | 273787 | 2341 | 1241 | 390808 | |
香港 | 108 | 229941 | 1263 | 586 | 322709 | |
澳门 | 7 | 3 | ||||
台湾 | 9 | 10192 | 189 | 105 | 9466 | |
日本 | 6 | 14955 | 304 | 201 | 29630 | |
新加坡 | 5 | 7717 | 119 | 81 | 10008 | |
韩国 | 12 | 3883 | 342 | 198 | 6907 | |
欧洲 | 14 | 23773 | 377 | 254 | 37785 | |
欧盟 | 9 | 19479 | 320 | 217 | 36884 | |
拉丁美洲 | 7 | 20665 | 216 | 148 | 83245 | |
北美洲 | 9 | 5509 | 412 | 246 | 28406 | |
美国 | 5 | 108 | 326 | 198 | 23898 | |
大洋洲 | 3 | 4760 | 107 | 69 | 15561 | |
澳大利亚 | 3 | 1539 | 74 | 47 | 11033 |
本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-322-4763-1.html
相关资讯
- 截至11月西藏昌都完成水利工程投资9.47亿元(2013-12-19)
- 2017年新疆维吾尔族能源投资建设高达1810亿元(2017-04-06)
- 2012-2013年云南地区投资资金来源结构情况分析(2014-01-23)
- 2001-2013年全国投资国内贷款发展变化分析(2014-01-23)
- 2011-2013年云南地区外商投资企业年底注册登记情况(2014-02-18)
- 1-8月黑龙江省施工项目个数达到9362个,增加2115个(2013-12-18)
- 1-11月湖南省完成固定资产投资16435.03亿元(2013-12-18)
- 1-11月山西固定资产投资中第一、三产业投资增速加快(2013-12-19)
合作媒体
最新报告
定制出版
热门报告
免责声明
中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》