收缩

QQ在线客服

QQ在线客服

  • 400-891-3318
  • 0755-84275866
  • 0755-84275899
  • 中为报告
  • 中为资讯
  • 中为数据
  • 企业名录
 深圳·北京·上海
中国最为专业的产业市场调查研究咨询机构
中为实力鉴证  咨询流程  公司资质
您当前位置:首页 > 行业分析 > 文化教育创意 >  正文

1995-2012年全国高技术产品、工业制成品和初级产品的进出口贸易额

来源:中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期:2014-03-29 22:27:25】【打印】【关闭】
绝对数(亿美元) 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年
商品进出口贸易总额 2809.00 4742.90 14219.10 29727.61 36419.38 38668.00
工业制成品 2349.51 4020.90 12251.60 24584.87 29371.30 31316.00
#高技术产品 319.18 895.50 4159.70 9050.34 10120.00 11080.30
初级产品 458.97 722.00 1967.50 5142.72 7049.28 7352.00
商品出口贸易总额 1487.80 2492.00 7619.50 15779.32 18985.95 20490.00
工业制成品 1272.83 2237.40 7129.20 14962.15 17980.48 19484.00
#高技术产品 100.91 370.43 2182.48 4923.79 5488.00 6011.70
初级产品 214.86 254.60 490.40 817.16 1005.52 1006.00
商品进口贸易总额 1320.78 2250.90 6599.50 13948.29 17433.42 18178.00
工业制成品 1076.68 1783.50 5122.40 9622.72 11390.82 11832.00
#高技术产品 218.27 525.07 1977.08 4126.55 4632.00 5068.60
初级产品 244.11 467.40 1477.10 4325.56 6043.76 6346.00
商品出进口贸易差额 166.92 241.10 1020.00 1831.03 1552.53 2312.00
工业制成品 196.16 453.90 2006.80 5339.43 6589.66 7652.00
高技术产品 -117.37 -154.64 205.40 797.24 856.00 943.10
初级产品 -29.24 -212.80 -986.70 -3508.40 -5038.24 -5340.00

本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-326-17378-1.html
分享到:
相关资讯

合作媒体

定制出版

报告搜索

免责声明

  中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》
关闭 中为咨询微博号
微信咨询