收缩

QQ在线客服

QQ在线客服

  • 400-891-3318
  • 0755-84275866
  • 0755-84275899
  • 中为报告
  • 中为资讯
  • 中为数据
  • 企业名录
 深圳·北京·上海
中国最为专业的产业市场调查研究咨询机构
中为实力鉴证  咨询流程  公司资质
您当前位置:首页 > 行业分析 > 交通运输 >  正文

2013年度全国铁路主要干线客货运输量情况分析

来源:中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期:2014-03-10 22:00:07】【打印】【关闭】
线路名称 客运量(万人) 旅客周转量(百万人公里) 线路名称 货运量(万吨) 货物周转量(百万吨公里)
京沪线 7480.9 56556.7 京哈线 1253.0 54548.0
新石线 803.2 2898.3 京广线 7085.0 136634.0
沪昆线 9401.7 85737.3 京沪线 5740.0 90932.0
鹰厦线 1390.0 5408.2 京九线 4163.0 106176.0
京九线 6844.6 64713.3 京包线 14216.0 68143.0
京广线 15881.5 130830.8 滨洲线 7518.0 62142.0
石太线 967.2 954.7 滨绥线 1429.0 18258.0
石德线 594.3 3869.0 大秦线 2731.0 248201.0
焦柳线 1849.8 15353.5 石太线 5871.0 23041.0
京包线 2094.0 8046.7 石德线 663.0 19518.0
包兰线 963.0 5194.2 北同蒲线 17612.0 33766.0
北同蒲线 1431.0 3010.5 南同蒲线 5537.0 25265.0
南同蒲线 2035.1 6182.5 包兰线 8808.0 43527.0
陇海线 9407.8 64995.0 新石线 6382.0 63626.0
宝中线 205.8 2330.2 太焦线 6946.0 9706.0
兰新线 2169.9 34822.3 焦柳线 3330.0 85654.0
兰青、青藏线 780.1 6935.8 胶济线 1015.0 32590.0
      陇海线 6278.0 160000.0
宝成、成渝线 3168.6 13004.4 沪昆线 7274.0 135526.0
      宝成线 804.0 21895.0
襄渝线 1481.9 16626.2 南昆线 1614.0 30965.0
南昆线 656.9 4330.0 成昆线 3233.0 35764.0
成昆线 1555.5 7640.4 兰新线 5210.0 146123.0
京哈线 7535.1 52815.0 青藏线 2538.0 21116.0

本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-338-13398-1.html
分享到:
相关资讯

合作媒体

定制出版

报告搜索

免责声明

  中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》
关闭 中为咨询微博号
微信咨询