收缩

QQ在线客服

QQ在线客服

  • 400-891-3318
  • 0755-84275866
  • 0755-84275899
  • 中为报告
  • 中为资讯
  • 中为数据
  • 企业名录
 深圳·北京·上海
中国最为专业的产业市场调查研究咨询机构
中为实力鉴证  咨询流程  公司资质
您当前位置:首页 > 行业分析 > 金融投资 >  正文

2001-2013年全国投资资金来源总额情况分析

来源:中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期:2014-01-23 00:43:34】【打印】【关闭】
单位:亿元 国家预算资金 国内贷款 利用外资 自筹和其他资金 建筑安装工程 设备工器具购置 其他费用
2001年 2546.42 7239.79 1730.73 26470.04 22954.88 8833.79 5424.83
2002年 3160.96 8859.07 2084.98 30941.91 26578.89 9884.47 7036.55
2003年 2687.82 12044.36 2599.35 41284.76 33447.17 12681.90 9437.54
2004年 3254.91 13788.04 3285.68 54236.30 42803.57 16527.01 11146.82
2005年 4154.29 16319.01 3978.80 70138.74 53382.59 21422.93 13968.08
2006年 4672.00 19590.47 4334.31 90360.20 66775.83 25563.90 17658.43
2007年 5857.06 23044.20 5132.69 116769.67 83518.28 31574.77 22230.89
2008年 7954.75 26443.74 5311.94 143204.86 104958.88 40594.06 27275.46
2009年 12685.73 39302.82 4623.73 193617.42 138758.33 50844.21 34996.22
2010年 13012.75 44020.83 4703.64 224042.03 155580.54 53842.76 42260.47
2011年 14843.29 46344.51 5061.99 279734.38 200195.70 65152.30 46137.12
2012年 18958.66 51593.50 4468.78 334654.71 243617.52 77724.15 53353.07
2013年 *** *** *** *** *** *** ***

本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-341-7963-1.html
分享到:
相关资讯

合作媒体

定制出版

报告搜索

免责声明

  中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》
关闭 中为咨询微博号
微信咨询