2013年上半年汽车业出口企业百强榜
相关报告
- 2015-2019版诱导风机行业企业建设项目可行性研究报告(2014-10-30)
- 2014-2018年中国甲醇企业拟IPO上市细分市场研究报告(2014-10-15)
- 2015-2019年T恤项目商业计划书(2014-11-17)
- 2015-2019年中国气体分离设备企业拟IPO上市细分市场研究报告(2014-10-29)
- 2015-2019版特种变压器行业企业建设项目可行性研究报告(2014-11-04)
- 2015-2019年中国LED电子显示屏企业拟IPO上市细分市场研究报告(2014-11-17)
- 2015-2019年中国直流鼓风机企业拟IPO上市细分市场研究报告(2014-10-31)
- 2015-2019版光纤设备行业企业建设项目可行性研究报告(2014-11-12)
- 2015-2019年电流测量仪表项目商业计划书(2014-11-05)
- 2015-2019年人造石项目商业计划书(2014-11-18)
企业(集团)名称 | |
1 | 上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司 |
2 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
3 | 长城汽车股份有限公司 |
4 | 重庆力帆实业(集团)进出口有限公司 |
5 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
6 | 中信戴卡股份有限公司 |
7 | 日产国际贸易(上海)有限公司 |
8 | 北京福田国际贸易有限公司 |
9 | 江西江铃进出口有限责任公司 |
10 | 日产(中国)投资有限公司 |
11 | 本田汽车(中国)有限公司 |
12 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
13 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
14 | 上海通用东岳汽车有限公司 |
15 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 |
16 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
17 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 |
18 | 陕西重型汽车进出口有限公司 |
19 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 |
20 | 中国重汽集团进出口有限公司 |
21 | 雅马哈发动机商贸(上海)有限公司 |
22 | 天津港兴东物流有限公司 |
23 | 重庆隆鑫进出口有限公司 |
24 | 广州豪进摩托车股份有限公司 |
25 | 上海本新国际贸易有限公司 |
26 | 江门市大长江集团有限公司 |
27 | 三一汽车起重机械有限公司 |
28 | 上海通用汽车有限公司 |
29 | 天合汽车零部件(上海)有限公司 |
30 | 浙江钱江摩托进出口有限公司 |
31 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
32 | 浙江春风动力股份有限公司 |
33 | 浙江万丰摩轮有限公司 |
34 | 重庆小康进出口有限公司 |
35 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 |
36 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
37 | 龙口海盟机械有限公司 |
38 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
39 | 天津达祥精密工业有限公司 |
40 | 天津新伟祥工业有限公司 |
41 | 大陆汽车系统(常熟)有限公司 |
42 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
43 | 延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司 |
44 | 重庆银翔贸易有限公司 |
45 | 浙江跃岭股份有限公司 |
46 | 重庆安特进出口贸易有限公司 |
47 | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 |
48 | 奇瑞海外实业投资有限公司 |
49 | 中国东风汽车工业进出口有限公司 |
50 | 中国重汽集团济南港豪保税物流有限公司 |
51 | 常州光阳摩托车有限公司 |
52 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 |
53 | 广州天马集团天马摩托车有限公司 |
54 | 中国重汽集团进出口有限公司 |
55 | 中联重科股份有限公司 |
56 | 新大洲本田摩托有限公司 |
57 | 南京南汽进出口有限公司 |
58 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
59 | 宁波拓普机电进出口有限公司 |
60 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
61 | 一汽非洲投资有限公司 |
62 | 广州三雅摩托车有限公司 |
63 | 宁波宝迪汽车部件有限公司 |
64 | 江门市中港宝田摩托车实业有限公司 |
65 | 上海本田贸易有限公司 |
66 | 万向钱潮股份有限公司 |
67 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 |
68 | 广东大冶摩托车技术有限公司 |
69 | 重庆长安汽车国际销售服务有限公司 |
70 | 中国北方车辆有限公司 |
71 | 中通客车控股股份有限公司 |
72 | 比亚迪汽车有限公司 |
73 | 山东金麒麟股份有限公司 |
74 | 耐世特汽车系统(苏州)有限公司 |
75 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 |
76 | 重庆光宇摩托车制造有限公司 |
77 | 重庆宗申集团进出口有限公司 |
78 | 广东东箭汽车用品制造有限公司 |
79 | 广州奥托立夫汽车安全系统有限公司 |
80 | 新疆金百胜贸易有限公司 |
81 | 广东银河摩托车集团有限公司 |
82 | 常州昌瑞汽车部品制造有限公司 |
83 | 南京邦奇自动变速箱有限公司 |
84 | 重庆双庆产业集团有限公司 |
85 | 厦门厦杏摩托有限公司 |
86 | 郑州日产汽车有限公司 |
87 | 达耐时工业(上海)有限公司 |
88 | 珠海市广通客车有限公司 |
89 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 |
90 | 广州大运摩托车有限公司 |
91 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 |
92 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 |
93 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 |
94 | 恩斯克投资有限公司 |
95 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 |
96 | 浙江吉奥进出口有限公司 |
97 | 约翰迪尔(天津)有限公司 |
98 | 山东福田雷沃重工国际贸易有限公司 |
99 | 莱州三力汽车配件有限公司 |
100 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-476-2727-1.html
上一篇:第一页
相关资讯
- 福建对金砖国家贸易“开门红”(2017-04-08)
- 我国成为世界第一大轮胎生产国和主要出口国(2014-06-29)
- 上海自贸区将设自由贸易港区(2017-04-07)
- 中国汽车零部件出口情况(2015-07-31)
- 山西贸易业小微企业“有点难(2013-12-15)
- 国内罗非鱼主产区出口情况(2015-08-21)
- 2016年四川省加工贸易逆势大幅增长(2017-04-07)
- 全球主要智能配用电产品进口国质量控制和管理规定(2014-12-09)
合作媒体
最新报告
定制出版
热门报告
免责声明
中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》