收缩

QQ在线客服

  • 在线咨询
  • 中为客服1
  • 中为客服2
  • 中为客服3
  • 中为客服4

QQ在线客服

  • 400-891-3318
  • 0755-84275866
  • 0755-84275899
  • 中为报告
  • 中为资讯
  • 中为数据
  • 企业名录
 深圳·北京·上海
中国最为专业的产业市场调查研究咨询机构
中为实力鉴证  咨询流程  公司资质
您当前位置:首页 > 产业规划 > 区域产业 >  正文

2013年9月分行业规模以上工业主要经济效益指标

来源:中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期:2013-12-18 17:15:17】【打印】【关闭】
行业名称 企业单位数(个) 亏损企业(个) 主营业务收入 利润总额 亏损企业
亏损总额
1-9月 1-9月 增长% 1-9月 增长% 1-9月 增长% 1-9月 增长%
    总    计 12478 1866 -0.1 33285.7 8.4 1624.9 15.8 245.2 -11.1
煤炭开采和洗选业 161 26 23.8 1598.4 5.6 23.7 -42.6 5.7 139.3
石油和天然气开采业 2 0 0.0 222.2 -1.6 79.9 -11.0 0.0 0.0
黑色金属矿采选业 759 174 -13.9 1858.8 10.6 312.2 8.7 8.5 -9.9
有色金属矿采选业 26 10 25.0 37.5 21.9 4.3 -8.3 0.2 12.7
非金属矿采选业 71 15 7.1 73.4 2.9 8.1 5.6 0.2 -22.6
开采辅助活动 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他采矿业 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
农副食品加工业 651 95 10.5 1512.0 10.4 63.3 9.3 5.5 12.2
食品制造业 254 30 -14.3 589.6 15.3 36.6 13.3 1.2 -30.4
酒、饮料和精制茶制造业 150 34 13.3 306.3 20.7 32.4 24.0 1.3 3.6
烟草制品业 3 0 0.0 126.6 4.4 15.7 1.6 0.0 0.0
纺织业 742 65 -4.4 1124.0 13.9 64.2 28.4 3.3 -24.8
纺织服装、服饰业 235 25 25.0 285.4 10.7 16.8 19.1 0.3 -54.3
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 471 10 0.0 866.6 18.2 82.9 20.9 0.6 90.0
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 111 10 -23.1 148.2 23.3 11.0 39.7 0.2 -60.9
家具制造业 120 9 0.0 143.9 10.6 8.9 31.9 0.1 -17.6
造纸和纸制品业 263 29 3.6 344.9 0.3 18.8 17.9 0.6 60.4
印刷和记录媒介复制业 119 8 -42.9 163.7 13.8 15.0 16.8 0.1 -67.8
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 178 15 25.0 147.2 19.8 10.9 36.6 0.1 -31.3
石油加工、炼焦和核燃料加工业 139 41 -28.1 1551.9 -5.7 -3.1 -86.5 21.3 -46.3
化学原料和化学制品制造业 847 126 0.0 1550.8 11.7 85.0 7.2 14.9 16.6
医药制造业 200 36 12.5 605.9 19.1 37.5 18.1 2.3 -20.5
化学纤维制造业 50 14 40.0 55.1 -3.6 1.8 -11.7 1.8 113.8
橡胶和塑料制品业 686 47 -9.6 755.6 17.5 53.6 29.5 1.4 -4.2
非金属矿物制品业 1061 231 -3.3 1353.5 9.5 64.6 15.3 17.2 -12.3
黑色金属冶炼和压延加工业 727 148 -3.3 8861.8 2.1 80.0 -3.9 57.6 -33.5
有色金属冶炼和压延加工业 196 43 7.5 388.0 12.5 10.0 -23.0 6.0 82.9
金属制品业 1038 120 8.1 1624.5 16.3 71.7 18.0 4.8 -8.8
通用设备制造业 747 106 15.2 815.6 14.5 57.2 11.1 3.2 27.2
专用设备制造业 619 99 1.0 814.6 7.8 59.0 14.5 5.7 19.3
汽车制造业 404 41 0.0 1261.8 27.5 128.6 40.9 2.1 11.6
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 130 19 11.8 307.3 9.2 20.6 23.7 0.6 47.7
电气机械和器材制造业 648 73 7.4 1154.3 16.1 12.6 -41.6 60.3 59.9
计算机、通信和其他电子设备制造业 135 25 -13.8 268.7 16.8 17.9 192.4 1.1 -82.1
仪器仪表制造业 65 10 11.1 49.2 2.3 5.2 -8.0 0.4 235.0
其他制造业 37 2 0.0 28.4 19.7 2.3 36.7 0.1 0.0
废弃资源综合利用业  46 6 -14.3 41.7 -16.9 0.9 -45.6 0.3 177.2
金属制品、机械和设备修理业 19 9 28.6 21.1 -9.8 0.5 -25.5 0.1 43.9
电力、热力生产和供应业 285 93 6.9 2127.5 6.9 108.0 89.5 14.0 -31.0
燃气生产和供应业  51 11 0.0 74.6 29.2 5.5 -16.0 1.2 56.6
水的生产和供应业  32 11 0.0 24.9 16.6 0.8 1429.1 0.8 -37.0

本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-321-4769-1.html
分享到:
相关资讯

合作媒体

定制出版

报告搜索

免责声明

  中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》