全球及中国研究咨询重点领域机构经济运行指标对比
相关报告
- 2015-2019年中国展示架企业拟IPO上市细分市场研究报告(2014-10-31)
- 2015-2020年中国图像传感器芯片行业市场重点层面调查研究报告(2015-09-16)
- 2015-2020年中国防盗器材行业市场调查研究及投资发展分析报告(2015-06-10)
- 2015-2019年中国光敏电阻电位器企业拟IPO上市细分市场研究报告(2014-11-14)
- 2014-2018年中国屏蔽罩行业市场深度剖析及投资前景趋势研究报告(2014-09-10)
- 中国加油站行业市场深度调查研究及投资咨询报告(2018-08-05)
- 2015-2020年中国双连电位器行业运行研究及市场投资发展分析报告(2015-06-15)
- 2015-2019年中国刮墨刀企业拟IPO上市细分市场研究报告(2014-11-07)
- 2015-2020年中国带轮行业市场主要领域调查分析报告(2015-08-10)
- 2015-2020年中国功能输注装置行业市场深度调查分析及投资战略研究报告(2015-03-16)
全球及中国研究咨询重点领域机构经济运行指标对比:
注明资料来源:McKinsey、EY安永、中国社会科学网联合发布
| 重点领域 | 全球(单位:家/人/亿美元) | 中国(单位:家/人/亿美元) | ||||
| 企业数量 | 从业人数 | 营收规模 | 企业数量 | 从业人数 | 营收规模 | |
| 市场分析领域 | 178 | 9541 | 165.6 | 17 | 933 | 16.2 |
| 市场研究领域 | 163 | 8737 | 151.7 | 16 | 854 | 14.8 |
| 市场调查领域 | 203 | 10881 | 188.9 | 20 | 1064 | 18.5 |
| 市场调研领域 | 232 | 12435 | 215.8 | 23 | 1216 | 21.1 |
| 市场资讯领域 | 198 | 10613 | 184.2 | 19 | 1038 | 18.0 |
| 行业分析领域 | 183 | 9809 | 170.3 | 18 | 959 | 16.7 |
| 行业研究领域 | 156 | 8362 | 145.2 | 15 | 818 | 14.2 |
| 行业调查领域 | 189 | 10130 | 175.7 | 18 | 991 | 17.2 |
| 行业调研领域 | 173 | 9273 | 161.0 | 17 | 907 | 15.7 |
| 行业资讯领域 | 176 | 9434 | 163.8 | 17 | 923 | 16.0 |
| 产业分析领域 | 79 | 4234 | 73.4 | 8 | 414 | 7.2 |
| 产业研究领域 | 82 | 4395 | 76.2 | 8 | 430 | 7.5 |
| 产业调查领域 | 66 | 3538 | 61.5 | 6 | 346 | 6.0 |
| 产业调研领域 | 116 | 6218 | 108.0 | 11 | 608 | 10.6 |
| 产业资讯领域 | 133 | 7129 | 123.8 | 13 | 697 | 12.1 |
| 资讯信息领域 | 201 | 10774 | 187.0 | 20 | 1054 | 18.3 |
| 信息资讯领域 | 318 | 17045 | 295.8 | 31 | 1667 | 28.9 |
| 资讯情报领域 | 152 | 8147 | 141.4 | 15 | 797 | 13.8 |
| 研究咨询领域 | 329 | 17634 | 306.0 | 32 | 1725 | 29.9 |
| 咨询研究领域 | 278 | 14901 | 258.6 | 27 | 1457 | 25.3 |
| 研究分析领域 | 236 | 12650 | 219.6 | 23 | 1237 | 21.5 |
| 分析研究领域 | 208 | 11149 | 193.5 | 20 | 1090 | 18.9 |
| 调查研究领域 | 178 | 9541 | 165.6 | 17 | 933 | 16.2 |
| 研究调查领域 | 193 | 10345 | 179.6 | 19 | 1012 | 17.6 |
| 调查分析领域 | 236 | 12650 | 219.6 | 23 | 1237 | 21.5 |
| 分析调查领域 | 205 | 10988 | 190.7 | 20 | 1075 | 18.7 |
| 行业报告领域 | 164 | 8790 | 152.5 | 16 | 860 | 14.9 |
| 市场报告领域 | 162 | 8683 | 150.7 | 16 | 849 | 14.7 |
| 产业报告领域 | 107 | 5735 | 99.5 | 10 | 561 | 9.7 |
| 研究报告领域 | 336 | 18010 | 312.6 | 33 | 1761 | 30.6 |
| 分析报告领域 | 315 | 16884 | 293.0 | 31 | 1651 | 28.7 |
| 调查报告领域 | 276 | 14794 | 256.8 | 27 | 1447 | 25.1 |
| 产业市场领域 | 76 | 4074 | 70.8 | 7 | 398 | 6.9 |
本文地址:http://www.zwzyzx.com/show-318-156300-1.html
相关资讯
- 全球LED照明市场未来五年将保持较快增长速度(2015-06-05)
- 从渠道来看,线下零售渠道复苏(2017-02-07)
- 2013年电线电缆行业主要上市公司收入规模比较(2015-01-14)
- 2017年1-2月安徽限额以上消费品零售额增长10.7%(2017-04-08)
- 国内外售后服务市场汽车零部件需求情况(2015-05-01)
- 国内体外诊断试剂企业市场份额(2015-01-20)
- 中国矿山机械应用领域金属矿产行业发展情况(2016-03-15)
- 国内滴眼液产品市场份额情况(2015-08-18)
合作媒体
最新报告
定制出版
热门报告
免责声明
中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》



