全球及中国研究咨询重点领域机构经济运行指标对比
相关报告
- 2016-2022年中国填料区域行业市场调查研究及发展分析报告(2015-10-26)
- 2016-2022年中国精密模具行业市场深度调查研究及投资咨询报告(2015-12-08)
- 2015-2020年中国光通讯用石英玻璃材料行业市场主要领域调查分析报告(2015-10-15)
- 2015-2019年中国分光仪业兼并重组及投资建议研究分析报告(2014-11-05)
- 中国抗休克药行业市场深度调查研究及投资咨询报告(2018-07-17)
- 2015-2020年中国环氧树脂行业深度调研及市场投资发展研究报告(2015-07-09)
- 2016-2022年中国环保节能型冷却塔行业市场深度调查研究及投资咨询报告(2015-12-01)
- 2015-2020年中国空气流量计行业市场深度剖析及投资发展研究报告(2015-07-13)
- 2014-2018年中国呼吸系统用药行业市场深度调查研究及投资咨询研究报告(2014-01-04)
- 2015-2020年中国防油行业市场主要领域调查分析报告(2015-09-21)
全球及中国研究咨询重点领域机构经济运行指标对比:
注明资料来源:McKinsey、EY安永、中国社会科学网联合发布
重点领域 | 全球(单位:家/人/亿美元) | 中国(单位:家/人/亿美元) | ||||
企业数量 | 从业人数 | 营收规模 | 企业数量 | 从业人数 | 营收规模 | |
市场分析领域 | 178 | 9541 | 165.6 | 17 | 933 | 16.2 |
市场研究领域 | 163 | 8737 | 151.7 | 16 | 854 | 14.8 |
市场调查领域 | 203 | 10881 | 188.9 | 20 | 1064 | 18.5 |
市场调研领域 | 232 | 12435 | 215.8 | 23 | 1216 | 21.1 |
市场资讯领域 | 198 | 10613 | 184.2 | 19 | 1038 | 18.0 |
行业分析领域 | 183 | 9809 | 170.3 | 18 | 959 | 16.7 |
行业研究领域 | 156 | 8362 | 145.2 | 15 | 818 | 14.2 |
行业调查领域 | 189 | 10130 | 175.7 | 18 | 991 | 17.2 |
行业调研领域 | 173 | 9273 | 161.0 | 17 | 907 | 15.7 |
行业资讯领域 | 176 | 9434 | 163.8 | 17 | 923 | 16.0 |
产业分析领域 | 79 | 4234 | 73.4 | 8 | 414 | 7.2 |
产业研究领域 | 82 | 4395 | 76.2 | 8 | 430 | 7.5 |
产业调查领域 | 66 | 3538 | 61.5 | 6 | 346 | 6.0 |
产业调研领域 | 116 | 6218 | 108.0 | 11 | 608 | 10.6 |
产业资讯领域 | 133 | 7129 | 123.8 | 13 | 697 | 12.1 |
资讯信息领域 | 201 | 10774 | 187.0 | 20 | 1054 | 18.3 |
信息资讯领域 | 318 | 17045 | 295.8 | 31 | 1667 | 28.9 |
资讯情报领域 | 152 | 8147 | 141.4 | 15 | 797 | 13.8 |
研究咨询领域 | 329 | 17634 | 306.0 | 32 | 1725 | 29.9 |
咨询研究领域 | 278 | 14901 | 258.6 | 27 | 1457 | 25.3 |
研究分析领域 | 236 | 12650 | 219.6 | 23 | 1237 | 21.5 |
分析研究领域 | 208 | 11149 | 193.5 | 20 | 1090 | 18.9 |
调查研究领域 | 178 | 9541 | 165.6 | 17 | 933 | 16.2 |
研究调查领域 | 193 | 10345 | 179.6 | 19 | 1012 | 17.6 |
调查分析领域 | 236 | 12650 | 219.6 | 23 | 1237 | 21.5 |
分析调查领域 | 205 | 10988 | 190.7 | 20 | 1075 | 18.7 |
行业报告领域 | 164 | 8790 | 152.5 | 16 | 860 | 14.9 |
市场报告领域 | 162 | 8683 | 150.7 | 16 | 849 | 14.7 |
产业报告领域 | 107 | 5735 | 99.5 | 10 | 561 | 9.7 |
研究报告领域 | 336 | 18010 | 312.6 | 33 | 1761 | 30.6 |
分析报告领域 | 315 | 16884 | 293.0 | 31 | 1651 | 28.7 |
调查报告领域 | 276 | 14794 | 256.8 | 27 | 1447 | 25.1 |
产业市场领域 | 76 | 4074 | 70.8 | 7 | 398 | 6.9 |
本文地址:http://www.zwzyzx.com/show-318-156300-1.html
相关资讯
- 肉牛养殖毛利率持续上升,维持在27%-31%之间(2016-04-20)
- 国内市场对铝合金车轮的需求情况(2015-07-31)
- 新疆快速增长的工业总产值以及投资增长结,刺激了机电行业快速增长(2014-11-16)
- 我国农机行业结构分布不均衡(2015-08-12)
- 中国肉鸡整体层面把握:供需基本面反转趋势明确(2016-04-10)
- 2012-2014年复合材料风电应用市场规模分析(2016-03-03)
- 我国人工关节市场规模情况(2015-08-24)
- 我国食用菌工厂化产量从2006年的8万吨上升至2014年的195万吨(2015-05-02)
合作媒体
最新报告
定制出版
热门报告
免责声明
中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》