全球及中国研究咨询重点领域机构经济指标发展对比
相关报告
- 2015-2020年中国米面类行业市场调查研究及投资发展分析报告(2015-05-06)
- 2015-2020年中国票卡清洗机行业市场深度剖析及投资发展研究报告(2015-08-04)
- 2015-2020年中国口腔科手术器械行业市场重点层面调查研究报告(2015-09-24)
- 2014-2018年中国药酒行业市场全面深度调查研究及投资研究报告(2014-03-05)
- 2014-2018年中国职业教育行业市场发展研究及投资机会分析报告(2014-04-28)
- 2015-2020年中国紫外线灯行业深度调研及市场投资发展研究报告(2015-07-21)
- 2014-2018年中国冷光源行业市场深度剖析及投资前景趋势研究报告(2014-04-14)
- 2015-2019年中国超市购物车企业拟IPO上市细分市场研究报告(2014-10-31)
- 2015-2019年中国矿山机械企业拟IPO上市细分市场研究报告(2014-11-06)
- 2014-2018年中国抗癫痫药行业市场深度剖析及投资前景趋势研究报告(2014-09-24)
全球及中国研究咨询重点领域机构经济指标发展对比:
注明资料来源:McKinsey、EY安永、中国社会科学网联合发布
| 全球 | 中国 | |||||
| 细分领域 | 企业数量(家) | 从业人数(人) | 营收规模(亿美元) | 企业数量(家) | 从业人数(人) | 营收规模(亿元) |
| 市场分析 | 178 | 9541 | 165.6 | 18 | 954 | 99.7 |
| 市场研究 | 163 | 8737 | 151.7 | 16 | 874 | 91.3 |
| 市场调查 | 203 | 10881 | 188.9 | 20 | 1088 | 113.7 |
| 市场调研 | 232 | 12435 | 215.8 | 23 | 1244 | 129.9 |
| 市场资讯 | 198 | 10613 | 184.2 | 20 | 1061 | 110.9 |
| 行业分析 | 183 | 9809 | 170.3 | 18 | 981 | 102.5 |
| 行业研究 | 156 | 8362 | 145.2 | 16 | 836 | 87.4 |
| 行业调查 | 189 | 10130 | 175.7 | 19 | 1013 | 105.8 |
| 行业调研 | 173 | 9273 | 161.0 | 17 | 927 | 96.9 |
| 行业资讯 | 176 | 9434 | 163.8 | 18 | 943 | 98.6 |
| 产业分析 | 79 | 4234 | 73.4 | 8 | 423 | 44.2 |
| 产业研究 | 82 | 4395 | 76.2 | 8 | 440 | 45.9 |
| 产业调查 | 66 | 3538 | 61.5 | 7 | 354 | 37.0 |
| 产业调研 | 116 | 6218 | 108.0 | 12 | 622 | 65.0 |
| 产业资讯 | 133 | 7129 | 123.8 | 13 | 713 | 74.5 |
| 资讯信息 | 201 | 10774 | 187.0 | 20 | 1077 | 112.6 |
| 信息资讯 | 318 | 17045 | 295.8 | 32 | 1705 | 178.1 |
| 资讯情报 | 152 | 8147 | 141.4 | 15 | 815 | 85.1 |
| 研究咨询 | 329 | 17634 | 306.0 | 33 | 1763 | 184.2 |
| 咨询研究 | 278 | 14901 | 258.6 | 28 | 1490 | 155.7 |
| 研究分析 | 236 | 12650 | 219.6 | 24 | 1265 | 132.2 |
| 分析研究 | 208 | 11149 | 193.5 | 21 | 1115 | 116.5 |
| 调查研究 | 178 | 9541 | 165.6 | 18 | 954 | 99.7 |
| 研究调查 | 193 | 10345 | 179.6 | 19 | 1035 | 108.1 |
| 调查分析 | 236 | 12650 | 219.6 | 24 | 1265 | 132.2 |
| 分析调查 | 205 | 10988 | 190.7 | 21 | 1099 | 114.8 |
| 行业报告 | 164 | 8790 | 152.5 | 16 | 879 | 91.8 |
| 市场报告 | 162 | 8683 | 150.7 | 16 | 868 | 90.7 |
| 产业报告 | 107 | 5735 | 99.5 | 11 | 574 | 59.9 |
| 研究报告 | 336 | 18010 | 312.6 | 34 | 1801 | 188.2 |
| 分析报告 | 315 | 16884 | 293.0 | 32 | 1688 | 176.4 |
| 调查报告 | 276 | 14794 | 256.8 | 28 | 1479 | 154.6 |
| 产业市场 | 76 | 4074 | 70.8 | 8 | 407 | 42.6 |
本文地址:http://www.zwzyzx.com/show-318-156301-1.html
相关资讯
- 经济发达地区二、三线城市的银幕供给保持了高速增长(2014-05-29)
- 民办基础学校:幼教先行,两升两降(2016-06-06)
- 全球PCB行业将再次进入一个新的景气循环(2014-12-12)
- 国内触控行业发展前景规模(2016-01-20)
- 国际纯苯行业市场需求情况(2015-04-28)
- 全球数据电缆市场需求规模(2015-02-11)
- 我国天然气产销情况(2015-07-28)
- 电力行业袋式除尘器配件存量更换市场容量约为41.46-55.28亿元(2014-06-24)
合作媒体
最新报告
定制出版
热门报告
免责声明
中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》



