研究报告分类
- 行业景气
| 企业景气指数 | -12.8 |
| 工业 | -6.10 |
| 采矿业 | -52.50 |
| 电力、燃气及水的生产和供应 | +7.70 |
| 建筑业 | -15.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -16.3 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | -18.40 |
| 批发和零售业 | -19.70 |
| 住宿和餐饮业 | -12.20 |
| 房地产业 | -11.40 |
| 社会服务业 | -18.00 |
| 其它服务业 | -12.50 |
- 股市涨幅榜
- 股市跌幅榜
| 行业指数 | 上涨/下跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 港口水运 | 8/21 | +2.24 |
| 家电行业 | 27/8 | +1.90 |
| 汽车行业 | 59/22 | +1.68 |
| 化纤行业 | 17/9 | +0.97 |
| 农牧饲渔 | 31/20 | +0.80 |
| 造纸印刷 | 15/17 | +0.68 |
| 公用事业 | 16/16 | +0.48 |
| 机械行业 | 111/82 | +0.42 |
| 纺织服装 | 42/31 | +0.38 |
| 工艺商品 | 8/9 | +0.37 |
| 行业指数 | 上涨/下跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 食品行业 | 19/29 | -0.75 |
| 民航机场 | 0/9 | -0.98 |
| 交运物流 | 12/16 | -1.04 |
| 旅游酒店 | 15/16 | -1.41 |
| 航天航空 | 2/9 | -1.51 |
| 通讯行业 | 8/61 | -2.78 |
| 交运设备 | 9/15 | -0.66 |
| 银行 | 1/15 | -0.66 |
| 电子元件 | 55/65 | -0.65 |
| 文化传媒 | 7/28 | -0.61 |

























