收缩

QQ在线客服

  • 在线咨询
  • 中为客服1
  • 中为客服2
  • 中为客服3
  • 中为客服4

QQ在线客服

  • 400-891-3318
  • 0755-84275866
  • 0755-84275899
  • 中为报告
  • 中为资讯
  • 中为数据
  • 企业名录
 深圳·北京·上海
中国最为专业的产业市场调查研究咨询机构
中为实力鉴证  咨询流程  公司资质
您当前位置:首页 > 中为数据 > 市场数据 >  正文

全球主要研究咨询细分领域经济运行发展规模

来源:中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期:2015-07-06 14:12:47】【打印】【关闭】
全球主要研究咨询细分领域经济运行发展规模:
序号 细分领域 企业数量(家) 从业人数(人) 营收规模(亿美元)
1 市场分析 178 9541 165.6
2 市场研究 163 8737 151.7
3 市场调查 203 10881 188.9
4 市场调研 232 12435 215.8
5 市场资讯 198 10613 184.2
6 行业分析 183 9809 170.3
7 行业研究 156 8362 145.2
8 行业调查 189 10130 175.7
9 行业调研 173 9273 161.0
10 行业资讯 176 9434 163.8
11 产业分析 79 4234 73.4
12 产业研究 82 4395 76.2
13 产业调查 66 3538 61.5
14 产业调研 116 6218 108.0
15 产业资讯 133 7129 123.8
16 资讯信息 201 10774 187.0
17 信息资讯 318 17045 295.8
18 资讯情报 152 8147 141.4
19 研究咨询 329 17634 306.0
20 咨询研究 278 14901 258.6
21 研究分析 236 12650 219.6
22 分析研究 208 11149 193.5
23 调查研究 178 9541 165.6
24 研究调查 193 10345 179.6
25 调查分析 236 12650 219.6
26 分析调查 205 10988 190.7
27 行业报告 164 8790 152.5
28 市场报告 162 8683 150.7
29 产业报告 107 5735 99.5
30 研究报告 336 18010 312.6
31 分析报告 315 16884 293.0
32 调查报告 276 14794 256.8
33 产业市场 76 4074 70.8
注明资料来源:McKinsey、EY安永、中国社会科学网联合发布
本文地址:http://www.zwzyzx.com/show-318-156302-1.html
分享到:
相关资讯

合作媒体

定制出版

报告搜索

免责声明

  中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》